|
GRANDE RECIFE CONSÓRCIO DE TRANSPORTE
DIRETORIA DE OPERAÇÕES – DOP DIVISÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E TARIFAS – DCUT |
||||||||||
|
Valor das Tarifas Agosto de 2001 a Atual
|
||||||||||
| Período de Vigência | TARIFAS (R$) | Aumento Médio (%) (dos 3 Anéis) | ||||||||
| 1º ANEL | 2º ANEL | 3º ANEL | Micro | Alimentadora | Metrô | Tarifa Média | ||||
| “G” | “A” | “B” | “C” | “D” | “E” | “S” | ||||
| 25/08/01 a 27/11/2002 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 1,60 | 1,10 | 0,85 | 0,25 | 0,70 (01/12/01) | 1,0056 | 8,92 |
| 28/11/02 a 18/4/2003 | 0,70 | 1,05 | 1,60 | 1,80 | 1,25 | 0,95 | 0,25 | 0,80 (09/04/02) | 1,1623 | 15,65 |
| 19/04/2003 a 23/11/2004 | 0,85 | 1,30 | 2,00 | 2,20 | 1,55 | 1,20 | 0,30 | 0,80 (09/04/02) | 1,4291 | 22,74 |
| 24/11/2004 a 12/11/2005 |
–
|
1,50 | 2,30 | – | 1,80 | 1,40 | 0,50 | 1,00 (10/01/05) | 1,643 | 14,90 |
| 13/11/2005 a 12/05/2006 |
1,10
|
1,65 | 2,50 | – | 2,00 | 1,65 | 0,70 | 1,00 (10/01/05) | 1,80 | 9,55 |
| 13/05/2006 a 13/01/2008 | 1,05 | 1,60 | 2,45 | – | 1,95 | – | 0,65 | 1,00 (10/01/05) | 1,75 | -2,77* |
| 14/01/2008 a 25/01/2009 | 1,15 | 1,75 | 2,60 | – | 2,10 | – | 0,70 | 1,30 (04/01/08) | 1,86 | 8,59 |
| 26/01/2009 a 08/01/2011 | 1,20 | 1,85 | 2,80 | – | 2,25 | – | – | 1,40 | 1,97 | 6,14 |
| 09/01/2011 | 1,30 | 2,00 | 3,10 | – | 2,45 | – | – | 1,50 | 2,16 | 8,66 |
| 22/01/2012 | 1,40 | 2,15 | 3,25 | – | 2,60 | – | – | 1,50 | 2,30 | 6,50 |
| 2013 | 1,40 | 2,15 | 3,35 | – | 2,65 | – | – | 1,60 | 2,30 | ** |
| 2014 | 1,40 | 2,15 | 3,35 | – | 2,65 | – | – | 1,60 | 2,30 | 0,00 |
| 2015 | 1,60 | 2,45 | 3,35 | – | 2,65 | – | – | 1,60 | 2,54 | 12,93 |
| 2016 | 1,85 | 2,80 | 3,85 | – | 3,00 | – | – | 1,60 | 2,93 | 14,42 |
| 2017 | 2,10 | 3,20 | 4,40 | – | 3,45 | – | – | 1,60 | 3,35 | 14,26 |
| *Neste período houve redução na tarifa. | ||||||||||
| **Redução de R$ 0,10 para todos os anéis, após o aumento de 5,534% | ||||||||||
| Fonte: Divisão de Custos Operacionais e Tarifas – DCUT | ||||||||||
