| EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS – EMTU/RECIFE DIRETORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES – DT TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE REMUNERAÇÃO E CUSTOS – DRC DIVISÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E TARIFAS – DCUT |
|||||||||
| Valor das Tarifas desde 1998 | |||||||||
| Período de Vigência | TARIFAS (R$) | Aumento Médio (%) (dos 3 Aneis) | |||||||
| 1º ANEL | 2º ANEL | 3º ANEL | Integração | Complementar | ALIMENTADORA | ||||
| “G” | “A” | “B” | “C” | “I” | “D” | “E” | “S” | ||
| de 26/11/97 a 31/05/1999 | NÃO EXISTIA | 0,65 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | NÃO EXISTIA | 0,60 | 0,13 | 15,05 |
| de 01/06/99 a 18/08/00 | NÃO EXISTIA | 0,75 | 1,20 | 1,40 | 1,70 | NÃO EXISTIA | 0,70 | 0,15 | 16,96 |
| de 19/08/00 a 24/08/01 | NÃO EXISTIA | 0,80 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 1,00 | 0,75 | 0,20 | 6,96 |
| de 25/08/01 a 27/11/02 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 1,60 | EXTINTA | 1,10 | 0,85 | 0,25 | 8,92 |
| de 28/11/02 a 18/04/03 | 0,70 | 1,05 | 1,60 | 1,80 | EXTINTA | 1,25 | 0,95 | 0,25 | 15,65 |
| de 19/04/03 a Atual | 0,85 | 1,30 | 2,00 | 2,20 | EXTINTA | 1,55 2,20 |
1,20 | 0,30 | 22,74 |
| Fonte: Divisão de Custos do Sistema | |||||||||
