| DEPARTAMENTO DE REMUNERAÇÃO E CUSTOS – DRC / Divisão de Custos Operacionais e Tarifas – DCUT | |||||||||||
| Valor das Tarifas de 1993 a 1994 | |||||||||||
| Período | TARIFAS Cr$ | Aumento Médio (%)(dos três Aneis) |
|||||||||
| 1º Anel |
2º Anel |
3º Anel |
Especial | Alimentadora | |||||||
| Integ. | Opc. | Micro | Trolebus | Trolebus | Metro/Trem | Média | |||||
| 01/01/93 a 31/01/93 | 3.200 | 4.800 | 6.400 | 8.000 | 7.000 10.000 |
7.000 | 2.600 | 600 | 2.600 | 3.872 | 27,62 |
| 01/02/93 a 28/02/93 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 12.000 |
8.000 | 3.300 | 800 | 4.840 | 25 | |
| 01/03/93 a 31/03/93 | 5.000 | 7.700 | 10.000 | 13.000 | 10.000 15.000 |
10.000 | 4.500 | 1.000 | 6.086 | 25,74 | |
| 01/04/93 a 30/04/93 | 6.500 | 10.000 | 13.000 | 16.500 | 13.000 20.000 |
13.000 | 5.800 | 1.300 | 7.910 | 29,97 | |
| 01/05/93 a 31/05/93 | 8.500 | 13.000 | 17.000 | 22.000 | 17.000 26.000 |
17.000 | 7.500 | 1.700 | 10.330 | 30,59 | |
| 01/06/93 a 30/06/93 | 11.000 | 17.000 | 22.000 | 28.000 | 22.000 34.000 |
22.000 | 9.500 | 2.200 | 13.400 | 29,72 | |
| 01/07/93 a 31/07/93 | 15.000 | 22.000 | 28.000 | 37.000 | 30.000 45.000 |
30.000 | 13.000 | 3.000 | 17.820 | 32,98 | |
| 01/08/93 a 31/08/93 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 60 |
40 | 17 | 4 | 24,20 | 35,80 | |
| 01/09/93 a 30/09/93 | 28 | 45 | 60 | 70 | 60 90 |
60 | 25 | 5,50 | 34,90 | 44,21 | |
| 01/10/93 a 31/10/93 | 38 | 60 | 80 | 97 | 80 120 |
80 | 34 | 8 | 47 | 34,67 | |
| 01/11/93 a 30/11/93 | 55 | 85 | 110 | 140 | 110 170 |
110 | 50 | 11 | 67 | 42,55 | |
| 01/12/93 a 31/12/93 | 75 | 115 | 150 | 190 | 150 230 |
150 | 65 | 15 | 88,50 | 35,94 | |
| 01/01/94 a 31/01/94 | 110 | 170 | 220 | 280 | 220 340 |
220 | 95 | 22 | 130 | 46,89 | |
| 01/02/94 a 28/02/94 | 150 | 230 | 300 | 380 | 300 450 |
300 | 130 | 30 | 177 | 36,15 | |
| 01/03/94 a 31/03/94 | 210 | 320 | 420 | 530 | 420 630 |
420 | 180 | 41,93 | 247,40 | 39,77 | |
| 01/04/94 a 30/04/94 | 300 | 450 | 600 | 750 | 600 900 |
600 | 250 | 59,66 | 352 | 42,28 | |
| 01/05/94 a 31/05/94 | 430 | 650 | 860 | 1.080 | 860 1.300 |
860 | 360 | 85,66 | 505,40 | 43,58 | |
| 01/06/94 a 30/06/94 | 620 | 930 | 1.240 | 1.550 | 1.240 1.850 |
1.240 | 520 | 120 | 727,60 | 43,96 | |
| 01/07/94 a 08/07/94 | 0,35 | 0,52 | 0,70 | 0,85 | 0,70 1 |
0,70 | 0,30 | 0,07 | 0,41 | 55,04 | |
| Fonte: Divisão de Estatística | |||||||||||
| * A partir de 01/08/93 – Retirou 03 zeros CR$ (Cruzeiro Real) | |||||||||||
| * A partir de 01/07/94 – A moeda passou a (R$) Real; 1 R$ = 2750 CR$ | |||||||||||
