| DEPARTAMENTO DE REMUNERAÇÃO E CUSTOS – DRC / Divisão de Custos Operacionais e Tarifas – DCUT | ||||||||||
| Valor das Tarifas de 1986 a 1990 | ||||||||||
| Período | TARIFAS Cz$ * | Aumento Medio (%) (dos três Aneis) | ||||||||
| 1ºANEL | 2ºANEL | 3ºANEL | 4ºANEL | 5ºANEL | Opc. | Elétrico | Metro/Trem | Média | ||
| 03/01/86 a 03/01/87 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | (1) | 6,00 | 1,40 | – | 1,92 | – |
| 04/01/87 a 11/05/87 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 12,00 | 2,30 | – | 2,98 | 55,21 |
| 12/05/87 a 22/08/87 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 11,00 | 30,00 | 4,50 | – | 5,96 | 100,00 |
| 23/08/87 a 16/10/87 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 35,00 | 5,00 | – | 7,13 | 19,63 |
| 17/10/87 a 21/11/87 | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 17,00 | 45,00 | 7,00 | – | 9,42 | 32,12 |
| 22/11/87 a 02/01/88 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 17,00 | 22,00 | 60,00 | 9,00 | – | 12,07 | 28,13 |
| 03/01/88 a 01/02/88 | 15,00 | 18,00 | 23,00 | 26,00 | 33,00 | 90,00 | 14,00 | 7,00 (02/01) – 9,00 (17/01) | 18,18 | 50,62 |
| 02/02/88 a 31/03/88 | 17,00 | 21,00 | 27,00 | 30,00 | 40,00 | 100,00 | 16,00 | 10,00 (17/03) | 20,97 | 15,35 |
| 01/04/88 a 30/04/88 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 50,00 | 120,00 | 18,00 | 10,00 | 24,80 | 18,26 |
| 01/05/88 a 31/05/88 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 55,00 | 140,00 | 20,00 | 10,00 | 29,80 | 20,16 |
| 01/06/88 a 30/06/88 | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 65,00 | 170,00 | 25,00 | 15,00 | 35,50 | 20,54 |
| 01/07/88 a 31/07/88 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 200,00 | 35,00 | 15,00 | 48,40 | 36,34 |
| 01/08/88 a 31/08/88 | 45,00 | 55,00 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 230,00 | 40,00 | 20,00 (20/08) | 54,45 | 12,50 |
| 01/09/88 a 30/09/88 | 55,00 | 70,00 | 85,00 | 100,00 | 120,00 | 280,00 | 50,00 | 25,00 (10/09) | 67,10 | 23,23 |
| 01/10/88 a 30/11/88 | 65,00 | 85,00 | 100,00 | 12,00 | 145,00 | 330,00 | 60,00 | 30,00 (13/10) – 35,00 (26/11) | 80,00 | 19,23 |
| 01/12/88 a 31/12/88 | 90,00 | 120,00 | 140,00 | 170,00 | 200,00 | 460,00 | 85,00 | 40,00 | 111,60 | 39,50 |
| 01/01/89 a 14/01/89 | 135,00 | 180,00 | 210,00 | 255,00 | 300,00 | 700,00 | 130,00 | 0,05 (15/01) | 167,40 | 50,00 |
| 15/01/89 a 15/05/89 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,80 | 0,14 | 0,05 | 0,19 | 13,20 |
| 16/05/89 a 30/06/89 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 1,00 | 0,19 | 0,10 (30/05) | 0,25 | 32,81 |
| 01/07/89 a 31/07/89 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,50 | 0,28 | 0,15 (15/07) | 0,38 | 50,00 |
| 01/08/89 a 31/08/89 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 0,85 | 2,00 | 0,35 | 0,20 (27/08) | 0,48 | 28,67 |
| 01/09/89 a 30/09/89 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 2,50 | 0,45 | 0,20 | 0,61 | 26,67 |
| 01/10/89 a 31/10/89 | 0,70 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,50 | 3,50 | 0,60 | 0,30 (01/10) | 0,85 | 39,00 |
| 01/11/89 a 30/11/89 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 5,00 | 0,70 | 0,40 (01/11) – 0,60 (21/11) | 1,10 | 29,95 |
| 01/12/89 a 31/12/89 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 8,00 | 1,40 | 0,80 (10/12) | 1,84 | 67,27 |
| 01/01/90 a 31/01/90 | 2,50 | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,00 | 15,00 | 2,30 | 1,00 (01/01) – 1,60 (23/01) | 3,12 | 69,57 |
| 01/02/90 a 28/02/90 | 4,50 | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 10,00 | 25,00 | 4,00 | 2,00 (04/02) – 3,00 (18/02) | 5,43 | 74,20 |
| 01/03/90 a 31/03/90 | 8,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 45,00 | 7,00 | 5,00 (10/03) – 7,00 (17/03) | 9,77 | 79,76 |
| 01/04/90 a 30/06/90 | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 22,00 | 60,00 | 9,00 | – | 12,91 | 32,14 |
| 01/07/90 a 03/09/90 | 18,00 | 23,00 | 28,00 | 35,00 | – | 110,00 | 15,00 | – | 21,48 | 66,38 |
| 04/09/90 a 31/10/90 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | – | 125,00 | 18,00 | 9,00 (08/09) – 11,00 (13/10) | 23,20 | 8,00 |
| 01/11/90 a 30/11/90 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 45,00 | – | 160,00 | 22,00 | 15,00 (09/11) | 29,45 | 26,94 |
| 01/12/90 a 31/12/90 | 30,00 | 40,00 | – | 55,00 | – | 200,00 | 25,00 | 18,00 (13/12) | 35,70 | 21,22 |
| (1) Tarifas do 5º Anel diferenciados: 3,10 – 3,70 – 4,70 – 5,10 – 7,00 e 7,70 | ||||||||||
| * A partir de 15/01/89 – Moeda NCz$ | ||||||||||
| * A partir de 16/03/90 – Moeda Cr$ | ||||||||||
