DEPARTAMENTO DE REMUNERAÇÃO E CUSTOS – DRC / Divisão de Custos Operacionais e Tarifas – DCUT
Valor das Tarifa “C” de 1992 a 2002
Período TARIFAS Cz$ Aumento (%)
3ºANEL “C”
01/01/92 a 31/01/92 580,00 52,63%
01/02/92 a 29/02/92 700,00 20,69%
01/03/92 a 31/03/92 1.000,00 42,86%
01/04/92 a 30/04/92 1.100,00 10,00%
01/05/92 a 31/05/92 1.300,00 18,18%
01/06/92 a 30/06/92 1.500,00 15,38%
01/07/92 a 31/07/92 2.000,00 33,33%
01/08/92 a 31/08/92 2.400,00 20,00%
01/09/92 a 30/09/92 3.000,00 25,00%
01/10/92 a 31/10/92 3.400,00 13,33%
01/11/92 a 31/12/92 5.000,00 47,06%
01/01/93 a 31/01/93 6.400,00 28,00%
01/02/93 a 28/02/93 8.000,00 25,00%
01/03/93 a 31/03/93 10.000,00 25,00%
01/04/93 a 30/04/93 13.000,00 30,00%
01/05/93 a 31/05/93 17.000,00 30,77%
01/06/93 a 30/06/93 22.000,00 29,41%
01/07/93 a 31/07/93 28.000,00 27,27%
01/08/93 a 31/08/93 40,00 42,86%
01/09/93 a 30/09/93 60,00 50,00%
01/10/93 a 31/10/93 80,00 33,33%
01/11/93 a 30/11/93 110,00 37,50%
01/12/93 a 31/12/93 150,00 36,36%
01/01/94 a 31/01/94 220,00 46,67%
01/02/94 a 28/02/94 300,00 36,36%
01/03/94 a 31/03/94 420,00 40,00%
01/04/94 a 30/04/94 600,00 42,86%
01/05/94 a 31/05/94 860,00 43,33%
01/06/94 a 30/06/94 1.240,00 44,19%
01/07/94 a 08/07/94 0,70 55,24%
09/07/94 a 30/06/95 0,67 -4,29%
01/07/95 a 30/06/96 0,90 34,33%
01/07/96 a 03/07/96 1,10 22,22%
04/07/96 a 06/07/96 0,90 -18,18%
07/07/96 a 25/11/97 1,10 22,22%
26/11/97 a 31/05/99 1,20 9,09%
01/06/99 a18/08/00 1,40 16,67%
19/08/00 a 24/08/01 1,50 7,14%
25/08/01 a atual 1,60 6,67%
* A partir de 01/08/93 – Retirou 03 zeros, passando de Cruzeiro (Cr$) para Cruzeiro Real (CR$)
* A partir de 01/07/94 – A moeda passou para Real (R$) ( 1 R$ = 2750 CR$ )
* O aumento dado em 01/07/96 ficou suspenso por três dias por decisão judicial.