Grande Recife reforça 59 linhas para vestibular UFPE 2011
Pensando nos candidatos que irão realizar as provas do Vestibular 2011 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o Grande Recife Consórcio de Transporte preparou uma programação especial de ônibus para atuar no domingo (05/12) e na segunda (06/12). No total, 1.360 veículos realizarão 11.298 viagens nos dois dias. Além disso, 12 ônibus estarão estocados em três terminais de integração.
Para os feras chegarem aos locais de prova no domingo, 124 coletivos extras estarão em operação, realizando 801 viagens a mais que nos domingos normais, totalizando 529 ônibus e 4.634 atendimentos. Outro reforço na operação foi a ativação de cinco linhas que geralmente não operam no domingo e a reativação de itinerário de três outras linhas para atender ao interior do campus (veja lista completa abaixo).
Além desta programação, também no domingo, 12 ônibus estarão estocados em três terminais de integração, sendo sete no TI da Macaxeira, quatro no da PE-15 e mais um no TI de Igarassu. A estocagem funciona como uma reserva especial de coletivos em um local fixo, geralmente terminal de integração (TI), preparados para atuar nas linhas (qualquer linha do terminal) que apresentarem maior demanda de passageiros.
Já para as provas que serão realizadas na segunda (06/12), o Grande Recife acrescentou três veículos e 32 viagens no quadro de operação das linhas reforçadas. Assim, 831 ônibus realizarão 6.664 atendimentos aos diversos locais de prova. Para saber mais sobre os horários que os ônibus saem do seu terminal e os itinerários das linhas, o usuário pode acessar o site www.granderecife.pe.gov.br.
LISTA DE LINHAS REFORÇADAS*
| COD | Linha |
| 020 | CANDEIAS / DOIS IRMÃOS |
| 032 | SETUBAL CONDE DA BOA VISTA |
| 040 | CDU/BOA VIAGEM/CAXANGÁ |
| 060 | SHOPPING/ CDU |
| 061 | PIEDADE |
| 062 | JARDIM PIEDADE |
| 116 | CIRCULAR (PRÍNCIPE) |
| 118 | PRAZERES (BOA VIAGEM) |
| 123 | TRES CARNEIROS BAIXO |
| 132 | UR-02 (IBURA) |
| 137 | UR – 11 |
| 138 | ZUMBI DO PACHECO |
| 142 | ALTO DOIS CARNEIROS |
| 143 | UR – 06 |
| 152 | JORDÃO BAIXO |
| 181 | CABO (COHAB) |
| 185 | CENTRO DO CABO |
| 202 | BARRO / MACAXEIRA |
| 206 | BARRO / PRAZERES |
| 207 | BARRO / MACAXEIRA (BR-101) |
| 216 | BARRO / PRAZERES (BR101) |
| 232 | CAVALEIRO |
| 243 | VILA DOIS CARNEIROS |
| 302 | CURADO II / CAXANGÁ |
| 303 | CURADO II / CAXANGÁ (BR-232) |
| 330 | CASA AMARELA / CDU |
| 331 | TOTÓ PLANALTO |
| 424 | CDU/TORRÕES (VIA SAN MARTIN) |
| 431 | CIDADE UNIVERSITÁRIA |
| 432 | CDU (VÁRZEA) |
| 442 | JARDIM PRIMAVERA (VALE DAS PEDREIRAS) |
| 445 | TABATINGA |
| 446 | UR – 07 |
| 450 | CAMARAGIBE (CONDE DA BOA VISTA) |
| 459 | LOT. SANTOS COSME E DAMIÃO |
| 460 | CAMARAGIBE (PRINCIPE) |
| 469 | CAMARAGIBE /CDU |
| 490 | CAMARAGIBE / MACAXEIRA |
| 520 | MACAXEIRA (PARNAMIRIM) |
| 522 | DOIS IRMÃOS ( RUI BARBOSA ) |
| 631 | NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) |
| 642 | GUABIRABA (CÓRREGO DO GENIPAPO) |
| 645 | AV. NORTE (MACAXEIRA) DIESEL |
| 722 | CAMPINA DO BARRETO |
| 731 | BEBERIBE (ESPINHEIRO) |
| 742 | LINHA DO TIRO |
| 901 | CAETÉS / MACAXEIRA |
| 914 | PE-15/AFOGADOS |
| 920 | RIO DOCE / CDU |
| 946 | IGARASSU (BR-101) |
| 967 | IGARASSU (VIA SITIO HISTÓRICO) |
| 971 | AMPARO |
| 973 | CASA CAIADA |
| 974 | JARDIM ATLÂNTICO |
| 977 | PAULISTA (CONDE DA BOA VISTA) |
| 981 | RIO DOCE (CDE. DA BOA VISTA) |
| 983 | RIO DOCE (PRINCESA ISABEL) |
| 987 | RIO DOCE (PRINCIPE) |
| 992 | PAU AMARELO |
| TOTAL | 59 LINHAS |
*OBSERVAÇÃO: AS LINHAS SOMBREADAS EM CINZA NÃO OPERAM AOS DOMINGOS NORMAIS, FORAM ATIVADAS EXCEPCIONALMENTE PARA O VESTIBULAR DA UFPE. AS MARCADAS EM AMARELO ATENDERÃO AO INTERIOR DO CAMPUS.
RESUMO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA O VESTIBULAR UFPE 2011
| Reforço | ||
| VEÍCULOS EXTRAS | VIAGENS EXTRAS | |
| DOMINGO | 124 | 801 |
| SEGUNDA | 3 | 32 |
| TOTAL | 127 | 833 |
DETALHAMENTO DO REFORÇO:
| Operação Normal | Operação Reforçada | |||
| VEÍCULOS | VIAGENS | VEÍCULOS | VIAGENS | |
| DOMINGO | 405 | 3833 | 529 | 4634 |
| SEGUNDA | 828 | 6632 | 831 | 6664 |
| TOTAL | 1233 | 10465 | 1360 | 11298 |
ESTOCAGEM:
| TERMINAL | ÔNIBUS ESTOCADOS |
| MACAXEIRA | 7 |
| IGARASSU | 1 |
| PE-15 | 4 |
| TOTAL | 12 |

