Grande Recife reforça viagens das linhas bacuraus para o Reveillon
Visando atender aos usuários que irão se deslocar ao centro da cidade e ao bairro de Boa Viagem, para as festividades do reveillon, que acontece na madrugada da quinta-feira (01/01/09), o Grande Recife Consórcio de Transporte irá reforçar a operação das linhas bacuraus.
A programação especial atingirá 39 linhas do serviço bacurau, que irão realizar ao todo 334 viagens, sendo 177 viagens a mais durante o período da madrugada, com intervalos entre 12 minutos (mínimo) e de 1h (máximo). O reforço irá gerar um acréscimo de 113% no serviço das linhas.
Para mais informações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Grande Recife, através do telefone 0800.0810158, ou pelo site www.granderecife.pe.gov.br.
| Reforço das linhas para o reveillon (01/01/2009) | ||||
| LINHAS | Nº DE VIAGENS | HORÁRIOS | ||
| VG NORMAL (domingo) | 1/1/2009 | ACRÉSCIMO | ||
| BORBOREMA | ||||
| 036 – AEROPORTO (BACURAU) | 8 | 18 | 10 | 00:00 / 00:12 / 00:24 / 00:36 / 00:48 / 01:00 / 01:12 / 01:24/ 01:36/ 01:48 / 02:00 / 02:15 / 02:30 / 02:45 / 03:00 / 03:20 / 03:40 / 04:00 |
| 038 – RES. BOA VIAGEM (BACURAU) | 4 | 13 | 9 | 00:00 / 00:15 / 00:30/ 00:45 / 01:00 / 01:15 / 01:30 /01:45 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 063 – JARDIM PIEDADE | 3 | 13 | 10 | 00:00 / 00:15 / 00:30/ 00:45 / 01:00 / 01:15 / 01:30 /01:45 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 073 – CANDEIAS (CANDEIAS) | 4 | 16 | 12 | 00:00 / 00:15 / 00:30 / 00:45 / 01:00 / 01:15 / 01:30/ 01:45/ 02:00 / 02:15 / 02:30 / 02:45 / 03:00 / 03:15 / 03:30 / 04:00 |
| 258 – MORENO (BACURAU) | 3 | 4 | 1 | 00:00 / 01:00 / 02:00 / 03:00 |
| 333 – TOTÓ (BACURAU) | 4 | 5 | 1 | 00:40 / 01:30 / 02:00 / 03:00 / 04:00 |
| 352 – CURADO II (BACURAU) | 3 | 4 | 1 | 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 |
| 362 – CURADO IV (BACURAU) | 4 | 5 | 1 | 00:35 / 01:30 / 02:30 / 03:30 / 04:00 |
| CAXANGÁ | ||||
| 715 – A. STA. TEREZINHA | 4 | 7 | 3 | 00:30 / 01:00 /01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 04:00 |
| 846 – ÁGUAS COMPRIDAS | 4 | 9 | 5 | 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 927 – OURO PRETO | 4 | 5 | 1 | 00:00 / 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 |
| 823 JARDIM BRASIL (Estrada de Belem – Reforço na linha) | 2 | 4 | 2 | 01:00 / 02:00/ 03:00 / 04:00 |
| CIDADE ALTA | ||||
| 928 – MARANGUAPE II | 4 | 11 | 7 | 00:00 / 00:20 / 00:40 / 01:00 / 01:20 / 01:40 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 985-RIO DOCE | 4 | 15 | 11 | 00:30 / 00:45 / 01:00 / 01:15 / 01:30 / 01:45 / 02:00 / 02:15 / 02:30 / 02:45 / 03:00 / 03:15 / 03:30 / 03:45 / 04:00 |
| 995 – PAU AMARELO | 4 | 14 | 10 | 00:30 /00:45 / 01:00 / 01:15 / 01:30 / 01:45 / 02:00 / 02:15 / 02:30 / 02:45 / 03:00 / 03:20/ 03:40 / 04:00 |
| CIDADE DO RECIFE TRANSPORTES | ||||
| 426 – TORRÕES | 3 | 4 | 1 | 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 |
| 427 – MONSENHOR FABRÍCIO | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 |
| 435 – CDU (VÁRZEA) | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| SÃO PAULO | ||||
| 744 – DOIS UNIDOS | 3 | 8 | 5 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 745 – A. JOSÉ BONIFÁCIO | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| AUTO VIAÇÃO SANTA CRUZ | ||||
| 146 – UR-11 | 4 | 9 | 5 | 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 254 – JABOATÃO | 5 | 9 | 4 | 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| VERA CRUZ | ||||
| 131 -UR-02 | 4 | 9 | 5 | 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 02:30 / 03:00 /03:30 / 04:00 |
| 145 – ALTO DOIS CARNEIROS | 4 | 4 | 0 | 00:30 / 01:30 / 02:30 / 03:30 |
| 154 – JORDÃO | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 02:30 / 03:00 /03:30 / 04:00 |
| 172 – C. MARCOS FREIRE | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30/ 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| GLOBO | ||||
| 515 – NOVA DESCOBERTA | 2 | 4 | 2 | 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 |
| 613 – M. DA CONCEIÇÃO | 4 | 4 | 0 | 01:00 / 02:00 / 03:00 / 04:00 |
| 643 – C. DO JENIPAPO | 4 | 9 | 5 | 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| ITAMARACÁ | ||||
| 936 – MIRUEIRA | 4 | 9 | 5 | 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 956 – IGARASSU | 3 | 6 | 3 | 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 |
| 957 – CAETÉS | 3 | 3 | 0 | 01:00 / 02:00 / 03:20 |
| PEDROSA | ||||
| 515 – NOVA DESCOBERTA | 2 | 4 | 2 | 00:30 / 01:30 / 02:30 / 03/30 |
| 626 – BREJO | 3 | 11 | 8 | 00:00 / 00:30 / 01:00 / 01:20 / 01:40 / 02:00 / 02:20 / 02:40 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| RODOVIÁRIA METROPOLITANA | ||||
| 457 – SÃO LOURENÇO | 4 | 7 | 3 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 04:00 |
| 462 – LOT. S. COSME E DAMIÃO | 2 | 3 | 1 | 01:30 / 02:00 / 03:00 |
| EMPRESA METROPOLITANA | ||||
| 233 – CAVALEIRO | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 322 – JARDIM SÃO PAULO | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| EMPRESA TRANSCOL | ||||
| 523 DOIS IRMÃOS/RUI BARBOSA | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 525 ALTO SANTA IZABEL | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| RODOTUR | ||||
| 975 – AMPARO | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30/ 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| STJ | ||||
| 184 – CABO | 4 | 8 | 4 | 00:30 / 01:00 / 01:30 / 02:00 / 02:30 / 03:00 / 03:30 / 04:00 |
| 42 linhas operam normalmente / 39 linhas foram reforçadas | ||||
| TOTAL VIAGENS | 157 | 334 | 177 | |
| Acréscimo no dia 01/-01/2009 = 177 viagens (113 %) | ||||

