LINHAS POR TERMINAL
TI ABREU E LIMA
| LINHA | NOME |
| 901 | TI ABREU E LIMA / TI MACAXEIRA |
| 1062 | TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR) |
| 1905 | TI IGARASSU / TI ABREU E LIMA |
| 1912 | CAETÉS I / TI ABREU E LIMA |
| 1917 | CAETÉS II / TI ABREU E LIMA |
| 1933 | TI PE-15 / TI ABREU E LIMA |
| 1984 | LOTEAMENTO BONFIM / TI ABREU E LIMA |
| 1988 | DESTERRO / TI ABREU E LIMA |
| 1989 | LOTEAMENTO PLANALTO / TI ABREU E LIMA |
| 1998 | CAETÉS III / TI ABREU E LIMA |
TI AEROPORTO
| LINHA | NOME |
| 023 | TI TANCREDO NEVES/TI AEROPORTO |
| 026 | TI AEROPORTO /TI JOANA BEZERRA |
| 115 | TI AEROPORTO/TI AFOGADOS |
| 151 | JARDIM JORDÃO/TI AEROPORTO |
| 152 | JORDÃO BAIXO/TI AEROPORTO |
| 153 | JORDÃO ALTO/TI AEROPORTO |
| 156 | ESTAÇÃO METRÔ AEROPORTO |
| 370 | TI TIP/TI AEROPORTO |
TI AFOGADOS
| LINHA | NOME |
| 115 | TI AEROPORTO / TI AFOGADOS |
| 914 | TI PE-15 / TI AFOGADOS |
TI BARRO
| LINHA | NOME |
| 103 | UR-11/ TI BARRO |
| 108 | TI BARRO / CEASA |
| 128 | TI BARRO / UR-3 (MILAGRES) |
| 202 | TI BARRO / TI MACAXEIRA (VÁRZEA) |
| 203 | TI BARRO / ZUMBI DO PACHECO (LOT.) |
| 205 | TI BARRO / UR-05 (BR-101) |
| 206 | TI BARRO / TI PRAZERES (JORDÃO) |
| 207 | TI BARRO / TI MACAXEIRA (BR-101) |
| 209 | TI BARRO / COQUEIRAL |
| 216 | TI BARRO / TI CAJUEIRO SECO |
| 227 | ESTAÇÃO METRÔ BARRO |
TI CABO
| LINHA | NOME |
| 129 | PAIVA/TI CABO |
| 139 | TI CABO/TI CAJUEIRO SECO |
| 157 | GAIBU/TI CABO |
| 158 | GARAPU/TI CABO |
| 159 | CHARNECA / TI CABO |
| 178 | PORTO DE SUAPE/TI CABO |
| 185 | TI CABO |
| 196 | TI CABO / P. DE GALINHAS (N. SENHORA DO Ó) |
| 198 | IPOJUCA / TI CABO |
| 199 | CAMELA / TI CABO |
TI CAJUEIRO SECO
| LINHA | NOME |
| 034 | CURCURANA/TI CAJUEIRO SECO |
| 037 | COMPORTAS/TI CAJUEIRO SECO |
| 139 | TI CABO/TI CAJUEIRO SECO |
| 140 | TI CAJUEIRO SECO/SHOPPING RECIFE |
| 162 | MURIBECA/TI CAJUEIRO SECO |
| 163 | TI CAJUEIRO SECO (CIRCULAR) |
| 164 | MARCOS FREIRE/TI CAJUEIRO SECO |
| 165 | MURIBECA DOS GUARARAPES/TI CAJUEIRO SECO |
| 166 | TI CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL) |
| 171 | LOT. INTEGRAÇÃO / TI CAJUEIRO SECO |
| 177 | ESTAÇÃO METRÔ CAJUEIRO SECO |
| 181 | CABO(COHAB)/TI CAJUEIRO SECO |
| 183 | PTE. DOS CARVALHOS/TI CAJUEIRO SECO |
| 216 | TI BARRO/TI CAJUEIRO SECO |
| 231 | TI CAJUEIRO SECO / TI AEROPORTO |
TI CAMARAGIBE
| LINHA | NOME |
| 479 | ESTAÇÃO METRÔ CAMARAGIBE |
| 2419 | MATRIZ DA LUZ/ TI CAMARAGIBE |
| 2420 | MURIBARA / TI CAMARAGIBE |
| 2448 | ALTO SANTO ANTÔNIO / TI CAMARAGIBE |
| 2450 | TI CAMARAGIBE (CONDE BOA VISTA) |
| 2456 | VIANA / TI CAMARAGIBE |
| 2463 | ARAÇOIABA / TI CAMARAGIBE |
| 2466 | VERA CRUZ / TI CAMARAGIBE |
| 2467 | CHÃ DE CRUZ/ TI CAMARAGIBE |
| 2473 | LOT. JOÃO PAULO II / TI CAMARAGIBE |
| 2475 | TIMBI / TI CAMARAGIBE |
| 2476 | SANTA MÔNICA/TI CAMARAGIBE |
| 2477 | SANTA TEREZINHA/ TI CAMARAGIBE |
| 2478 | SANTANA/ TI CAMARAGIBE |
| 2480 | TI CAMARAGIBE / DERBY |
| 2483 | LOT. S. JOÃO E S. PAULO/ TI CAMARAGIBE |
| 2486 | PENEDO / TI CAMARAGIBE |
| 2487 | VÁRZEA FRIA / TI CAMARAGIBE |
| 2490 | TI CAMARAGIBE / TI MACAXEIRA |
| 2491 | SÃO LOURENÇO / TI CAMARAGIBE |
| 2492 | PARQUE CAPIBARIBE/ TI CAMARAGIBE |
| 2493 | TIÚMA / TI CAMARAGIBE |
TI CAVALEIRO
| LINHA | NOME |
| 149 | ZUMBI DO PACHECO/TI CAVALEIRO |
| 220 | TI JABOATÃO/TI CAVALEIRO |
| 237 | ESTAÇÃO METRÔ CAVALEIRO |
| 244 | ALTO DO VENTO/TI CAVALEIRO |
| 245 | DOIS CARNEIROS/TI CAVALEIRO |
| 255 | QUITANDINHA/TI CAVALEIRO |
| 256 | TI CAVALEIRO / LOT. NOVA ESPERANÇA |
TI CAXANGÁ
| LINHA | NOME |
| 202 | TI BARRO / TI MACAXEIRA (VÁRZEA) |
| 303 | CAXANGÁ / CURADO II (BR-232) |
| 2417 | NOVA MORADA / TI CAXANGÁ |
| 2431 | TI CDU / TI CAXANGÁ (UFPE) |
| 2437 | TI CAXANGÁ (CONDE BOA VISTA) |
| 2445 | TABATINGA / TI CAXANGÁ |
| 2446 | UR-07 (VÁRZEA) / TI CDU |
| 2459 | TI COSME E DAMIÃO / TI CAXANGÁ |
| 2464 | JARDIM TERESÓPOLIS / TI CAXANGÁ |
| 2488 | VILA DA FÁBRICA / TI CAXANGÁ |
TI CDU (IV PERIMETRAL)
| LINHA | NOME |
| 511 | TI CDU / CASA AMARELA / ALTO DO MANDU |
| 2043 | TI CDU / TI JOANA BEZERRA (PARADOR) |
| 2423 | ENGENHO DO MEIO / TI CDU |
| 2429 | TI GETÚLIO VARGAS / TI CDU |
| 2431 | TI CDU / TI CAXANGÁ (UFPE) |
| 2433 | BRASILIT / TI CDU |
| 2441 | TI CDU (CONDE BOA VISTA) |
| 2442 | JD. PRIMAVERA (V.PEDREIRAS) / TI CDU |
| 2446 | UR-07 (VÁRZEA) / TI CDU |
| 2920 | TI RIO DOCE / TI CDU |
TI COSME E DAMIÃO
| LINHA | NOME |
| 2459 | TI COSME E DAMIÃO / TI CAXANGÁ |
TI GETÚLIO VARGAS
| LINHA | NOME |
| 412 | TI SANTA LUZIA / TI GETÚLIO VARGAS |
| 2416 | RODA DE FOGO / TI GETÚLIO VARGAS |
| 2421 | TORRÕES / TI GETÚLIO VARGAS |
| 2429 | TI GETÚLIO VARGAS / TI CDU |
| 2434 | TI GETÚLIO VARGAS / TAMARINEIRA |
| 2444 | TI GETÚLIO VARGAS (CONDE DA BOA VISTA) |
TI IGARASSU
| LINHA | NOME |
| 1903 | ARAÇOIABA / TI IGARASSU |
| 1905 | TI IGARASSU / TI ABREU E LIMA |
| 1918 | TI IGARASSU (CIRCULAR) |
| 1946 | TI IGARASSU (BR-101) |
| 1963 | TI PE 15 / TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO) |
| 1964 | TI IGARASSU / TI MACAXEIRA |
| 1967 | TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO) |
| 1968 | ILHA DE ITAMARACÁ / TI IGARASSU |
| 1969 | ITAPISSUMA / TI IGARASSU |
| 1904 | TI IGARASSU / NOVA CRUZ |
| 1908 | TI IGARASSU / BOTAFOGO |
TI JABOATÃO
| LINHA | NOME |
| 200 | TI JABOATÃO(PARADOR) |
| 201 | MORENO/ TI JABOATÃO |
| 208 | N.S.DA CONÇEIÇÃO/ TI JABOATÃO |
| 219 | TI TIP / TI JABOATÃO (SANCHO) |
| 220 | TI JABOATÃO / TI CAVALEIRO |
| 250 | TI JABOATÃO / SANTO ALEIXO (LUZ) |
| 251 | TI JABOATÃO / SANTO ALEIXO (RIOS) |
| 252 | VILA RICA/ TI JABOATÃO |
| 254 | JABOATÃO (BACURAU) |
| 257 | ESTAÇÃO METRÔ JABOATÃO |
| 258 | MORENO (BACURAU) |
| 261 | TI JABOATÃO / VILA PIEDADE |
| 262 | TI JABOATÃO / MALVINAS |
| 272 | COLÔNIA/ TI JABOATÃO |
| 274 | TI JABOATÃO / LOTE 56 |
| 290 | BONANÇA/JABOATÃO |
| 291 | TI JABOATÃO / MORENO (RECIFE OUTLET) |
TI JOANA BEZERRA
| LINHA | NOME |
| 003 | ESTAÇÃO METRÔ JOANA BEZERRA |
| 021 | TI JOANA BEZERRA/SHOPPING RIO MAR |
| 026 | TI AEROPORTO / TI JOANA BEZERRA |
| 080 | TI JOANA BEZERRA/BOA VIAGEM |
| 101 | TI RECIFE / TI J. BEZERRA (BOA VISTA) |
| 104 | TI J. BEZERRA / TI RECIFE(IMIP) |
| 825 | JARDIM BRASIL/ TI JOANA BEZERRA |
| 861 | TI JOANA BEZERRA / TI XAMBÁ |
| 1909 | TI PELÓPIDAS / TI JOANA BEZERRA |
| 1913 | TI PE – 15 / TI JOANA BEZERRA |
| 1981 | TI RIO DOCE / TI JOANA BEZERRA |
| 2043 | TI CDU / TI JOANA BEZERRA (PARADOR) |
TI LARGO DA PAZ
| LINHA | NOME |
| 115 | TI AEROPORTO / TI AFOGADOS |
| 870 | TI XAMBÁ / TI LARGO DA PAZ |
TI MACAXEIRA
| LINHA | NOME |
| 202 | TI BARRO/TI MACAXEIRA(VÁRZEA) |
| 207 | TI BARRO/ TI MACAXEIRA(BR-101) |
| 520 | TI MACAXEIRA/PARNAMIRIM |
| 601 | TI MACAXEIRA /P. R. BOLA NA REDE |
| 604 | TI MACAXEIRA / ALTO DO BURITY |
| 641 | TI MACAXEIRA / ENCRUZILHADA |
| 645 | TI MACAXEIRA (AV. NORTE) |
| 901 | TI ABREU E LIMA / TI MACAXEIRA |
| 1902 | TI MACAXEIRA/ MIRUEIRA |
| 1906 | TI PELÓPIDAS / TI MACAXEIRA |
| 1948 | TI MACAXEIRA / ARTHUR LUNDGREN II |
| 1964 | TI IGARASSU/ TI MACAXEIRA |
| 2060 | TI TANCREDO NEVES/TI MACAXEIRA |
| 2490 | TI CAMARAGIBE/ TI MACAXEIRA |
TI PE-15
| LINHA | NOME |
| 050 | TI PE-15 / BOA VIAGEM |
| 883 | TI XAMBÁ / TI PE-15 |
| 914 | TI PE-15/ TI AFOGADOS |
| 1062 | TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR) |
| 893 | TI PE15/ALTO DA CONQUISTA |
| 1076 | TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR) |
| 1100 | TI PE-15 (PCR) (PARADOR) |
| 1909 | TI PELÓPIDAS / T.I. JOANA BEZERRA |
| 1913 | TI PE – 15 / TI JOANA BEZERRA |
| 1923 | CIDADE TABAJARA / TI PE-15 |
| 1933 | TI PE-15 / TI ABREU E LIMA |
| 1940 | TI PE – 15 (CIRCULAR) |
| 1946 | TI IGARASSU (BR-101) |
| 1963 | TI PE-15 / TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO) |
| 1966 | TI RIO DOCE / TI PE-15 (FRAGOSO) |
| 1967 | TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO) |
| 1986 | TI RIO DOCE / TI PE-15 |
| 1921 | OURO PRETO/TI PE-15 |
| 1977 | TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA) |
TI PELÓPIDAS SILVEIRA
| LINHA | NOME |
| 1062 | TI ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR) |
| 1076 | TI PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR) |
| 1906 | TI PELÓPIDAS / TI MACAXEIRA |
| 1909 | TI PELÓPIDAS / TI JOANA BEZERRA |
| 1922 | PAU AMARELO / TI PELÓPIDAS |
| 1931 | JARDIM PAULISTA BAIXO / TI PELÓPIDAS |
| 1932 | JARDIM PAULISTA ALTO / TI PELÓPIDAS |
| 1933 | TI PE-15/ TI ABREU E LIMA |
| 1934 | ARTHUR LUNDGREN I / TI PELÓPIDAS |
| 1935 | PARATIBE / TI PELÓPIDAS |
| 1941 | ARTHUR LUNDGREN II / TI PELÓPIDAS |
| 1943 | MIRUEIRA / TI PELÓPIDAS |
| 1944 | LOT. CONCEIÇÃO / TI PELÓPIDAS |
| 1945 | JAGUARANA (ALAMEDA) / TI PELÓPIDAS |
| 1946 | TI IGARASSU (BR-101) |
| 1952 | TI PELÓPIDAS / TI RIO DOCE |
| 1953 | MARANGUAPE II / TI PELÓPIDAS |
| 1955 | ENGENHO MARANGUAPE / TI PELÓPIDAS |
| 1958 | COSTA AZUL / TI PELÓPIDAS |
| 1963 | TI PE-15 / TI IGARASSU(SÍTIO HISTÓRICO) |
| 1967 | TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO) |
| 1977 | TI PELÓPIDAS (CONDE BOA VISTA) |
TI PRAZERES
| LINHA | NOME |
| 065 | PIEDADE / TI PRAZERES |
| 075 | TI PRAZERES / CURCURANA |
| 110 | IBURA / TI PRAZERES |
| 176 | ESTAÇÃO METRÔ PRAZERES |
| 206 | TI BARRO / TI PRAZERES (JORDÃO) |
TI RECIFE
| LINHA | NOME |
| 002 | ESTAÇÃO METRÔ RECIFE |
| 101 | TI RECIFE / TI J. BEZERRA (BOA VISTA) |
| 104 | TI J. BEZERRA / TI RECIFE (IMIP) |
| 107 | TI RECIFE (CABUGÁ/PCR) |
| 116 | TI RECIFE (PRÍNCIPE) |
| 117 | TI RECIFE (PCR/CABUGÁ) |
TI RIO DOCE
| LINHA | NOME |
| 030 | TI RIO DOCE / BARRA DE JANGADA |
| 910 | PIEDADE/ TI RIO DOCE |
| 1929 | ALAMEDA PAULISTA/ TI RIO DOCE(MARANGUAPE I) |
| 1952 | TI PELÓPIDAS / TI RIO DOCE |
| 1960 | TI RIO DOCE / MARIA FARINHA (CASA CAIADA) |
| 1966 | TI RIO DOCE / TI PE-15 (FRAGOSO) |
| 1978 | LOTEAMENTO CONCEIÇÃO/ TI RIO DOCE(PE-22) |
| 1981 | TI RIO DOCE / TI JOANA BEZERRA |
| 1983 | TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL) |
| 1986 | TI RIO DOCE / TI PE-15 |
| 1987 | TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE BOA VISTA) |
| 2920 | TI RIO DOCE / TI CDU |
| 2930 | TI RIO DOCE/DOIS IRMÃOS |
TI SANTA LUZIA
| LINHAS | NOME |
| 102 | TI SANTA LUZIA / IBURA |
| 106 | TI SANTA LUZIA / PARQUE AERONÁUTICA(JIQUIÁ) |
| 225 | ESTAÇÃO METRÔ SANTA LUZIA |
| 412 | TI SANTA LUZIA / TI GETÚLIO VARGAS |
TI TANCREDO NEVES
| LINHA | NOME |
| 020 | CANDEIAS/TI TANCREDO NEVES |
| 023 | TI TANCREDO NEVES / TI AEROPORTO |
| 024 | TI TANCREDO NEVES (CIRCULAR BOA VIAGEM) |
| 124 | VILA DO SESI/TI TANCREDO NEVES |
| 125 | CÓRREGO DA GAMELEIRA/TI TANCREDO NEVES |
| 126 | UR-03/TI TANCREDO NEVES |
| 127 | ESTAÇÃO METRÔ TANCREDO NEVES |
| 132 | UR-02(IBURA)/TI TANCREDO NEVES |
| 134 | LAGOA ENCANTADA/TI TANCREDO NEVES |
| 135 | UR-10/TI TANCREDO NEVES |
| 136 | UR-05/TI TANCREDO NEVES |
| 138 | ZUMBI DO PACHECO/TI TANCREDO NEVES |
| 141 | JARDIM MONTE VERDE/TI TANCREDO NEVES |
| 142 | ALTO DOIS CARNEIROS/TI TANCREDO NEVES |
| 143 | UR-06/TI TANCREDO NEVES |
| 144 | UR-04/TI TANCREDO NEVES |
| 168 | TI TANCREDO NEVES (CDE. B. VISTA) |
| 2060 | TI TANCREDO NEVES/TI MACAXEIRA |
TI TIP
| LINHA | NOME |
| 049 | TI TIP/MORENO (BR-232) |
| 219 | TI TIP / TI JABOATÃO (SANCHO) |
| 302 | CAXANGÁ / TI TIP |
| 346 | TI TIP (CONDE BOA VISTA) |
| 347 | TI TIP / JOANA BEZERRA |
| 348 | TI TIP/CURADO V |
| 351 | TI TIP / CURADO II |
| 361 | TI TIP / CURADO IV (RUA 14) |
| 363 | TI TIP / CURADO IV (AV.01) |
| 365 | ESTAÇÃO METRÔ RODOVIÁRIA |
| 370 | TI TIP/TI AEROPORTO |
| 2410 | PARQUE CAPIBARIBE/TI TIP |
TI XAMBÁ
| LINHA | NOME |
| 810 | TI XAMBÁ/ENCRUZILHADA |
| 820 | TI XAMBÁ (CABUGÁ) |
| 831 | AGUAZINHA/TI XAMBÁ |
| 841 | NOVA OLINDA/TI XAMBÁ |
| 842 | ÁGUAS COMPRIDAS/TI XAMBÁ |
| 843 | ALTO DA BONDADE/TI XAMBÁ |
| 844 | SANTA CASA/TI XAMBÁ |
| 847 | ALTO NOVA OLINDA/TI XAMBÁ |
| 852 | CAIXA D’ÁGUA/TI XAMBÁ |
| 860 | TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) |
| 861 | TI XAMBÁ/TI JOANA BEZERRA |
| 870 | TI XAMBÁ/TI LARGO DA PAZ |
| 881 | TI XAMBÁ/RIO DOCE (AV. GETÚLIO VARGAS) |
| 882 | TI XAMBÁ/RIO DOCE (CARLOS DE LIMA CAVALCANTI) |
| 883 | TI XAMBÁ / TI PE-15 |
| 892 | ALTO DO CAJUEIRO/TI XAMBÁ |
| 894 | ALTO DA SUCUPIRA (CÓRREGO DO ABACAXI)/TI XAMBÁ |
| 895 | ALTO DO SOL NASCENTE/TI XAMBÁ |
TP CAIS DE SANTA RITA
| LINHA | NOME |
| 013 | JARDIM BEIRA RIO (PINA) |
| 014 | BRASÍLIA (CD. DA BOA VISTA) |
| 018 | BRASÍLIA TEIMOSA |
| 031 | SHOPPING CENTER (TER. RES. BOA VIAGEM) |
| 044 | MASSANGANA (BOA VISTA) |
| 061 | PIEDADE |
| 062 | JARDIM PIEDADE |
| 071 | CANDEIAS |
| 121 | VILA DA SUDENE |
| 168 | TI TANCREDO NEVES (CDE. B. VISTA) |
| 185 | TI CABO |
| 191 | RECIFE / PORTO DE GALINHA (N. SRA. DO Ó) |
| 195 | RECIFE / PORTO DE GALINHA (OPCIONAL) |
| 200 | JABOATÃO (PARADOR) |
| 212 | JARDIM SÃO PAULO |
| 243 | VILA DOIS CARNEIROS |
| 524 | SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) |
| 532 | CASA AMARELA (CABUGÁ) |
| 611 | ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA) |
| 612 | MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) |
| 621 | ALTO TREZE DE MAIO(PRÍNCIPE) |
| 624 | BREJO(CDE.BOA VISTA) |
| 632 | ALTO DO REFÚGIO(CABUGÁ) |
| 644 | LARGO DO MARACANÃ(CONDE DA BOA VISTA) |
| 717 | JOSÉ AMARINO DOS REIS |
| 722 | CAMPINA DO BARRETO |
| 742 | LINHA DO TIRO |
| 4123 | TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA) |
| 4133 | TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA) |
| 4137 | UR-11(CAIS DE SANTA RITA) |
