Missa dos 100 anos da Arquidiocese contará com esquema especial de transporte
Para atender aos usuários que irão comemorar os 100 anos de atividades da Arquidiocese de Olinda e Recife, neste domingo (05/12), a partir das 17h no Marco Zero, centro do Recife, o Grande Recife Consórcio de Transporte programou uma operação especial de linhas de ônibus. O esquema envolve 31 linhas que atuam na Região Metropolitana do Recife – RMR.
No dia do evento serão 58 ônibus e 320 viagens extras durante a operação (lista abaixo). Ao todo, as 31 linhas que terão reforço de frota e viagem, irão ofertar um serviço de 261 veículos que realizarão 2.242 viagens para atender o local.
Os usuários podem tirar dúvidas sobre a programação especial através da Central de Atendimento ao Cliente (CAC), pelo telefone 0800.081.01.58 ou acessando o site https://www.granderecife.pe.gov.br.
Confira a programação detalhada das linhas
| EMPRESA: | LINHA | FROTA | VIAGEM | FROTA | VIAGEM | FROTA | VIAGEM | |||
| RME | PROGRAMAÇÃO NORMAL | PROGRAMADO | DIFERENÇA | |||||||
| 445 | TABATINGA | 6 | / | 58 | 8 | / | 68 | 2 | / | 10 |
| 446 | UR-7 | 6 | / | 63 | 9 | / | 82 | 3 | / | 19 |
| 442 | J.PRIMAVERA (V. DAS PREDEIRAS) | 6 | / | 60 | 7 | / | 63 | 1 | / | 3 |
| 450 | CAMARAGIBE (C. DA BOA VISTA) | 9 | / | 89 | 10 | / | 94 | 1 | / | 5 |
| 459 | LOT. SANTOS COSME DAMIÃO | 6 | / | 57 | 8 | / | 64 | 2 | / | 7 |
| 460 | CAMARAGIBE (PRINCIPE) | 7 | / | 57 | 10 | / | 83 | 3 | / | 26 |
| BOA | ||||||||||
| 32 | SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA) | 7 | / | 77 | 10 | / | 93 | 3 | / | 16 |
| 61 | PIEDADE | 10 | / | 85 | 11 | / | 91 | 1 | / | 6 |
| 62 | JARDIM PIEDADE | 6 | / | 58 | 8 | / | 63 | 2 | / | 5 |
| 331 | TOTÓ (JARDIM PLANALTO) | 5 | / | 53 | 6 | / | 59 | 1 | / | 6 |
| CRT | ||||||||||
| 432 | CDU (VÁRZEA) | 7 | / | 58 | 11 | / | 74 | 4 | / | 16 |
| TRC | ||||||||||
| 522 | DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA) | 5 | / | 44 | 6 | / | 52 | 1 | / | 8 |
| 521 | ALTO SANTO ISABEL | 5 | / | 63 | 5 | / | 65 | 0 | / | 2 |
| CDA | ||||||||||
| 974 | JARDIM ATLÂNTICO | 6 | / | 68 | 7 | / | 76 | 1 | / | 8 |
| 983 | RIO DOCE (PRINCESA ISABEL) | 7 | / | 63 | 10 | / | 82 | 3 | / | 19 |
| 987 | RIO DOCE (PRÍNCIPE) | 7 | / | 64 | 7 | / | 67 | 0 | / | 3 |
| 992 | PAU AMARELO | 10 | / | 80 | 12 | / | 88 | 2 | / | 8 |
| EME | ||||||||||
| 232 | CAVALEIRO | 7 | / | 80 | 9 | / | 95 | 2 | / | 15 |
| 243 | VILA DOIS CARNEIROS | 10 | / | 97 | 15 | / | 139 | 5 | / | 42 |
| GLO | ||||||||||
| 642 | GUABIRABA (CÓRREGO JENIPAPO) | 7 | / | 73 | 11 | / | 81 | 4 | / | 8 |
| ITA | ||||||||||
| 946 | IGARASSU (BR-101) | 7 | / | 48 | 8 | / | 58 | 1 | / | 10 |
| 967 | IGARASSU VIA SÍTIO HISTÓRICO | 7 | / | 55 | 9 | / | 61 | 2 | / | 6 |
| STA | ||||||||||
| 137 | UR-11 | 7 | / | 56 | 7 | / | 58 | 0 | / | 2 |
| 143 | UR-06 | 4 | / | 37 | 6 | / | 44 | 2 | / | 7 |
| SJT | ||||||||||
| 181 | CABO (COHABE) | 11 | / | 76 | 13 | / | 81 | 2 | / | 5 |
| VRC | ||||||||||
| 132 | UR-02 (IBURA) | 6 | / | 49 | 7 | / | 59 | 1 | / | 10 |
| 142 | ALTO DOIS CARNEIROS | 4 | / | 43 | 6 | / | 48 | 2 | / | 5 |
| 152 | JORDÃO BAIXO | 7 | / | 76 | 8 | / | 78 | 1 | / | 2 |
| ROD | ||||||||||
| 971 | AMPARO | 4 | / | 45 | 6 | / | 55 | 2 | / | 10 |
| 973 | CASA CAIADA | 4 | / | 43 | 7 | / | 64 | 3 | / | 21 |
| SPA | ||||||||||
| 722 | CAMPINAS DO BARRETO | 3 | / | 47 | 4 | / | 57 | 1 | / | 10 |
| SOMATÓRIO | 203 | / | 1922 | 261 | / | 2242 | 58 | / | 320 | |

