Esquema de divulgação
Para informar os usuários sobre as alterações promovidas em função do desfile do Galo da Madrugada no Carnaval 2008, a EMTU preparou um esquema especial de divulgação. Todas as peças foram produzidas com intuito de levar ao foliões as informações necessárias para que ele possa se deslocar, usando Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) com segurança e rapidez.
| Ação | Peça | Quant. |
| Nossa Senhora do Carmo | Panfleto | 25000 |
| Rua do Sol | Panfleto para Usuários | 25000 |
| Ponte Duarte Coelho | Folder | 150000 |
| Ponte Duarte Coelho | Cartaz Informando a Interdição | 3000 |
| Ponte Duarte Coelho | Adesivo para Montantes | 50 |
| Ponte Duarte Coelho | Adesivo para Painéis | 8 |
| Campanha Antidepredação | Faixa Comunidade | 50 |
| Campanha Antidepredação | Abanadores | 30000 |
| Campanha Antidepredação | Panfleto | 25000 |
| Campanha Antidepredação | Cartaz | 3200 |
| Campanha Antidepredação | Banner | 70 |
| Orientação Pessoal de Operação | Banner Garagem | 30 |
| Divulgação TIP | Panfleto para Usuários | 30000 |
| Galo da Madrugada | Folder | 100000 |
| Linhas Especiais | Panfleto com Programação | 20000 |
| Linhas Especiais | Adesivo Caracterização Ônibus | 14 |
| Linhas Especiais | Adesivo Montantes | 4 |
| Linhas Especiais | Faixa Indicativa às Paradas | 12 |
| Geral | Camisa | 320 |
| Geral | Jingle | 1 |
| Geral | Adesivo Carro de Som | 3 |
| Geral | Empena | 3 |
| Geral | Mídia Rádio | |
| Geral | Boné | 100 |

